Depuis le début du mois de Janvier, c’est la course pour certains parents qui ont des enfants âgés entre 2 et 3 ans et souhaitent les inscrire à l’école!
Nous vous proposons une liste des établissements en Guadeloupe avec des TPS ! Il faut juste savoir que par classe il y a un maximum de 20 enfants !
| Circonscription | Commune | Sigle | Nom |
| IEN ABYMES 1 | LES ABYMES | E.M.PU | DOTHEMARE |
| IEN ABYMES 1 | LES ABYMES | E.M.PU | HILARION LEOGANE |
| IEN ABYMES 1 | LES ABYMES | E.M.PU | JEAN ZEBUS |
| IEN BAIE -MAHAULT | BAIE-MAHAULT | E.M.PU | FELIX EDINVAL |
| IEN BAIE -MAHAULT | BAIE-MAHAULT | E.M.PU | BOURG 2 BAIE MAHAULT |
| IEN BASSE-TERRE | BASSE-TERRE | E.M.PU | CHEVALIER ST-GEORGES |
| IEN BASSE-TERRE | GOURBEYRE | E.M.PU | RAYMONDE AUGUSTIN |
| IEN BASSE-TERRE | SAINT-CLAUDE | E.E.PU | LOUIS CHALCOL |
| IEN BASSE-TERRE | TROIS-RIVIERES | E.M.PU | BOURG 2 DE TROIS-RIVIÈRES |
| IEN BOUILLANTE | BAILLIF | E.M.PU | BOURG BAILLIF |
| IEN BOUILLANTE | BOUILLANTE | E.M.PU | BOURG DE BOUILLANTE |
| IEN BOUILLANTE | DESHAIES | E.E.PU | AUDELON BETHSY |
| IEN BOUILLANTE | POINTE-NOIRE | E.M.PU | ROSALIE BELLEVUE |
| IEN BOUILLANTE | VIEUX-HABITANTS | E.M.PU | YSICE MORIS DE LA REBERDIERE |
| IEN BOUILLANTE | VIEUX-HABITANTS | E.M.PU | LABIQUE-BEAUJEAN |
| IEN CAPESTERRE B-E | CAPESTERRE-BELLE-EAU | E.M.PU | SARLASONNE |
| IEN CAPESTERRE B-E | CAPESTERRE-BELLE-EAU | E.M.PU | SAINTE-MARIE |
| IEN CAPESTERRE B-E | CAPESTERRE-BELLE-EAU | E.M.PU | GROUPE SCOLAIRE ARSENE MONROSE |
| IEN CAPESTERRE B-E | GOYAVE | E.M.PU | BOURG GOYAVE |
| IEN CAPESTERRE B-E | PETIT-BOURG | E.M.PU | ALBERTINE MIGNARD |
| IEN GOSIER | LE GOSIER | E.E.PU | ROLLON SUZANNE |
| IEN GOSIER | LE GOSIER | E.M.PU | ARMANTINE MARCEL |
| IEN GOSIER | LES ABYMES | E.M.PU | CHAZEAU-DOUBS |
| IEN GRANDE TERRE NORD | ANSE-BERTRAND | E.M.PU | CAMPECHE |
| IEN GRANDE TERRE NORD | MORNE-A-L’EAU | E.M.PU | POINTE A RETZ |
| IEN GRANDE TERRE NORD | MORNE-A-L’EAU | E.M.PU | BERTAUD BAZILE VX-BOURG |
| IEN GRANDE TERRE NORD | MORNE-A-L’EAU | E.M.PU | JEANNE BENIN MORNE A L’ EAU |
| IEN GRANDE TERRE NORD | PETIT-CANAL | E.E.PU | STE-GENEVIEVE |
| IEN GRANDE TERRE NORD | PETIT-CANAL | E.E.PU | BOURG DE PETIT-CANAL |
| IEN GRANDE TERRE NORD | PORT-LOUIS | E.M.PU | BOURG 2 PORT-LOUIS |
| IEN ILES DU NORD | SAINT-BARTHELEMY | E.M.PU | GUSTAVIA |
| IEN ILES DU NORD | SAINT-MARTIN | E.M.PU | ELIANE CLARKE |
| IEN ILES DU NORD | SAINT-MARTIN | E.M.PU | JEROME BEAUPERE |
| IEN ILES DU NORD | SAINT-MARTIN | E.M.PU | SIMEONNE TROTT |
| IEN ILES DU NORD | SAINT-MARTIN | E.M.PU | GHISLAINE ROGERS |
| IEN POINTE A PITRE | LES ABYMES | E.M.PU | CARENAGE |
| IEN POINTE A PITRE | POINTE-A-PITRE | E.M.PU | LAURICISQUE |
| IEN POINTE A PITRE | POINTE-A-PITRE | E.M.PU | DUBOUCHAGE |
| IEN SAINTE-ANNE/MARIE-GALANTE | CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE | E.M.PU | LES COCCINELLES |
| IEN SAINTE-ANNE/MARIE-GALANTE | GRAND-BOURG | E.M.PU | LES FOUFOUS |
| IEN SAINTE-ANNE/MARIE-GALANTE | SAINTE-ANNE | E.E.PU | LUCIE CALENDRIER BICEP |
| IEN SAINTE-ANNE/MARIE-GALANTE | SAINTE-ANNE | E.M.PU | RIGOBERT ANZALA |
| IEN SAINTE-ANNE/MARIE-GALANTE | SAINT-LOUIS | E.M.PU | GUY DRAMORT |
| IEN SAINTE-ROSE | LAMENTIN | E.M.PU | JULIEN CHABIN |
| IEN SAINTE-ROSE | SAINTE-ROSE | E.M.PU | LA BOUCAN |
| IEN SAINT-FRANCOIS | LE MOULE | E.M.PU | SAINTE-MARGUERITE |
| IEN SAINT-FRANCOIS | LE MOULE | E.M.PU | MARIE-EVA DUPUITS |
| IEN SAINT-FRANCOIS | SAINT-FRANCOIS | E.M.PU | BOURG SAINT-FRANCOIS |
| IEN SAINT-FRANCOIS | SAINT-FRANCOIS | E.M.PU | BRAGELOGNE |

